精选材质 / 质量保证
CS119
特点/ntrodution: 由金属化聚丙稀/聚脂膜无感卷绕而成,聚脂特种胶带包裹,两端环氧树脂封装,具有良好的自愈特性和温度稳定性,镀锡铜线、铜焊片,铜螺母或铜螺栓等多种方式引出。 Metallized polypropylene/polyester film wound. non-inductive construction the polyester tape or specific tape wrap and epoxy resin end filled, Excellent self-hearing property and temperature stability, copper solder tags.copper screw. copper nut and others are available on request. 用途/Application: 本产品适用于高压变频器、超高压电源、高压输变电线路的高压耦合和载波通信信号耦合,阻容吸收器。 Mainly used high voltage converter super-high-voltage power supply, high voltage coupling and carrier wave communication signal coupling in high voltage transmission lne.
性能指标 / Technical data
| 温度范围温度范围Temperature Range | -40-+85℃ |
| 电容量范围(可根据客户要求定制)Capacitance Range | 160pF-20uF |
| 电容量偏差AC/CCapacitance Tolerance AC/C | J:±5%K:±10% |
| 额定工作电压U,(可根据客户要求定制)Rated Voltage Un | 3k-30kvdc/1k-10kVac |
| 极间耐压UTT | 1.4Un(60s) |
外形图 / Outine drawing

代表规格(圆形)Representative Specifications(Tubular shape)
| Un | Cap(μF) | D(mm) | L(mm) | d(mm) | dv/dt V/μs | Ipp(A) |
| 4kVdc | 0.01 | 12 | 30 | 0.8 | 2500 | 25 |
| 0.10 | 20 | 47 | 0.8 | 1000 | 100 | |
| 0.22 | 28 | 47 | 0.8 | 1000 | 220 | |
| 6kVdc | 0.01 | 14 | 39 | 0.8 | 4000 | 400 |
| 0.047 | 17 | 60 | 0.8 | 1600 | 75.2 | |
| 0.1 | 24 | 66 | 0.8 | 1500 | 150 | |
| 8kVdc | 0.0022 | 9 | 48 | 0.8 | 4000 | 8.8 |
| 0.01 | 16 | 48 | 0.8 | 5000 | 50 | |
| 0.068 | 26 | 80 | 0.8 | 3200 | 217.6 | |
| 10kVdc | 0.001 | 10 | 56 | 0.8 | 12600 | 12.6 |
| 0.01 | 16 | 50 | 0.8 | 5600 | 56 | |
| 0.047 | 26 | 90 | 0.8 | 3000 | 141 | |
| 12kVdc | 0.001 | 10 | 56 | 0.6 | 7200 | 7.2 |
| 0.022 | 25 | 71 | 0.8 | 3300 | 72.6 | |
| 15kVdc | 0.00047 | 10 | 56 | 0.8 | 20000 | 9.4 |
| 0.001 | 11 | 64 | 0.8 | 15000 | 15 | |
| 0.01 | 26 | 71 | 1 | 8000 | 80 |
| Un | Cap(μF) | D(mm) | L(mm) | d(mm) | dv/dt V/μs | Ipp(A) |
| 4kVdc | 1.0 | 45 | 90 | 1.2 | 600 | 600 |
| 10 | 95 | 168 | 250 | 2500 | ||
| 20 | 135 | 168 | / | 250 | 5000 | |
| 6kVdc | 0.01 | 14 | 41 | 0.8 | 5500 | 55 |
| 0.47 | 42 | 85 | 1.2 | 1200 | 564 | |
| 1.0 | 45 | 116 | 1.2 | 500 | 500 | |
| 8kVdc | 0.01 | 17 | 48 | 0.8 | 3600 | 36 |
| 1.0 | 64 | 136 | 1 | 1300 | 1300 | |
| 3.0 | 89 | 160 | / | 1000 | 3000 | |
| 10kVdc | 0.01 | 19 | 47 | 0.8 | 10000 | 100 |
| 0.1 | 38 | 71 | 1.2 | 5600 | 560 | |
| 1.0 | 78 | 146 | / | 2000 | 2000 | |
| 15kVdc | 0.01 | 22 | 71 | 0.8 | 12000 | 120 |
| 0.02 | 30 | 71 | 1 | 12000 | 240 | |
| 0.1 | 42 | 118 | 1.2 | 3500 | 350 | |
| 0.22 | 56 | 142 | 1 | 4800 | 1056 | |
| 1.0 | 115 | 142 | 4800 | 4800 | ||
| 20kVdc | 0.01 | 25 | 105 | 1 | 15000 | 150 |
| 0.1 | 52 | 150 | / | 4500 | 450 | |
| 30kVdc | 0.00016 | 13 | 120 | 0.6 | 50000 | 8 |
| 0.0011 | 16 | 120 | 0.8 | 50000 | 55 | |
| 0.012 | 38 | 120 | 1.2 | 25000 | 300 | |
| 0.1 | 55 | 168 | / | 5000 | 500 |
客服1