精选材质 / 质量保证
CBB65
特点/ntrodution: 以金属化聚丙稀膜作介质,铝壳和环氧树脂密封,焊片引出,具有损耗小、电性能优良、可靠性高、容量大、使用寿命长和良好的自愈性能。 Is constructed with metallized polypropylene film as medium and electrode, with good capacitance stability, low dissipation factor good safety propertyand excellent self-healingproperty widely. 用途/Application: 本产品用于UPS、电源、逆变器、电焊机、变频器等设备中。 These capacitors used in UPS、 inverter、welding machine、power supply.
性能指标 / Technical data
| 引用标准Referenced standard | GB/T17702 |
| 容量范围Capacitance range | 10-150pF |
| 容量允许偏差Capacitance Tolerance | ±5%(J),±10%(K) |
| 电压范围Voltage Range | 300VAC-500VAC, 50/60Hz |
| 极壳耐压Utc | 3000VAC.50Hz.2S |
| 极间耐压Utt | 1.75Un/10S |
| 损耗角Dissipation Factor(tg 8) | tg8≤0.003(at100Hz) |
| 气候类别Climate Category | 40/85/21 |
| 工作温度范围Working Temperature | -40℃-70℃(***85℃) |
| 使用海拔Height | <2000m |
| ***安装扭矩Max Install Torque | 10N.m |
| 预期寿命Life expectancy | ≥10000h |
| 阻燃性Flame Retardation | UL94v-0 |
外形图 / Outine drawing

| Urms=300VAC Un=600VDC Cn=10-150μF | ||||||||
| C | Umms | Un | dv/dt | I PEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | VAC | VDC | V/μs | A | A | (mm) | H | D |
| 10 | 300 | 500 | 45 | 450 | 5.5 | 45 | 55 | 18 |
| 15 | 300 | 500 | 45 | 675 | 8.2 | 50 | 55 | 20 |
| 20 | 300 | 500 | 45 | 900 | 11.0 | 50 | 55 | 20 |
| 20 | 300 | 500 | 35 | 700 | 7.7 | 45 | 65 | 18 |
| 25 | 300 | 500 | 35 | 875 | 9.7 | 50 | 65 | 20 |
| 20 | 300 | 500 | 28 | 500 | 6.0 | 45 | 78 | 18 |
| 25 | 300 | 500 | 28 | 700 | 7.5 | 45 | 78 | 18 |
| 30 | 300 | 500 | 28 | 840 | 9.0 | 50 | 78 | 20 |
| 30 | 300 | 500 | 22 | 660 | 7.3 | 45 | 85 | 18 |
| 40 | 300 | 500 | 22 | 880 | 9.7 | 50 | 85 | 20 |
| 40 | 300 | 500 | 18 | 720 | 7.6 | 45 | 100 | 18 |
| 50 | 300 | 500 | 18 | 900 | 9.5 | 50 | 100 | 20 |
| 60 | 300 | 500 | 18 | 1080 | 11.4 | 55 | 100 | 20 |
| 78 | 300 | 500 | 18 | 1350 | 14.2 | 60 | 100 | 20 |
| 78 | 300 | 500 | 15 | 1125 | 11.7 | 55 | 115 | 20 |
| 100 | 300 | 500 | 15 | 1500 | 15.6 | 60 | 115 | 20 |
| 120 | 300 | 500 | 15 | 1800 | 18.7 | 65 | 115 | 20 |
| 150 | 300 | 500 | 15 | 2250 | 20.7 | 65 | 150 | 20 |
| Urms=450VAC Un=1000VDC Cn=10-100μF | ||||||||
| C | U rms | Un | dv/dt | I PEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | VAC | VDC | V/μs | A | A | (mm) | H | D |
| 10 | 450 | 1000 | 55 | 550 | 6.4 | 45 | 55 | 18 |
| 15 | 450 | 1000 | 40 | 600 | 6.8 | 45 | 65 | 18 |
| 20 | 450 | 1000 | 30 | 600 | 7.0 | 50 | 75 | 20 |
| 25 | 450 | 1000 | 30 | 750 | 8.7 | 50 | 75 | 20 |
| 25 | 450 | 1000 | 25 | 625 | 7.1 | 50 | 85 | 20 |
| 30 | 450 | 1000 | 25 | 750 | 8.5 | 50 | 85 | 20 |
| 35 | 450 | 1000 | 20 | 700 | 7.8 | 50 | 100 | 20 |
| 40 | 450 | 1000 | 20 | 800 | 8.9 | 50 | 100 | 20 |
| 45 | 450 | 1000 | 20 | 900 | 10.0 | 55 | 100 | 20 |
| 50 | 450 | 1000 | 20 | 1000 | 11.1 | 55 | 100 | 20 |
| 55 | 450 | 1000 | 20 | 1100 | 12.0 | 60 | 100 | 20 |
| 60 | 450 | 1000 | 20 | 1200 | 13.4 | 60 | 100 | 20 |
| 50 | 450 | 1000 | 15 | 750 | 9.1 | 50 | 115 | 20 |
| 60 | 450 | 1000 | 15 | 900 | 11.0 | 55 | 115 | 20 |
| 75 | 450 | 1000 | 15 | 1125 | 13.7 | 60 | 115 | 20 |
| 90 | 450 | 1000 | 15 | 1350 | 17.3 | 60 | 150 | 20 |
| 100 | 450 | 1000 | 15 | 1500 | 19.2 | 60 | 150 | 20 |
| Urms=500VAC Un=1200VDC Cn=10-100μF | ||||||||
| C | U rms | Un | dv/dt | I PEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | VAC | VDC | V/μs | A | A | (mm) | H | D |
| 10 | 500 | 1200 | 38 | 380 | 4.0 | 45 | 75 | 18 |
| 15 | 500 | 1200 | 38 | 570 | 6.0 | 50 | 75 | 20 |
| 20 | 500 | 1200 | 38 | 760 | 8.0 | 50 | 75 | 20 |
| 20 | 500 | 1200 | 30 | 600 | 6.5 | 50 | 85 | 20 |
| 25 | 500 | 1200 | 30 | 750 | 8.2 | 50 | 85 | 20 |
| 30 | 500 | 1200 | 24 | 720 | 7.7 | 50 | 100 | 20 |
| 35 | 500 | 1200 | 24 | 840 | 8.9 | 55 | 100 | 20 |
| 30 | 500 | 1200 | 20 | 600 | 6.3 | 50 | 115 | 20 |
| 35 | 500 | 1200 | 20 | 700 | 7.3 | 50 | 115 | 20 |
| 40 | 500 | 1200 | 20 | 800 | 8.4 | 55 | 115 | 20 |
| 45 | 500 | 1200 | 20 | 900 | 9.4 | 55 | 115 | 20 |
| 50 | 500 | 1200 | 20 | 1000 | 10.5 | 60 | 115 | 20 |
| 60 | 500 | 1200 | 20 | 1200 | 12.6 | 65 | 115 | 20 |
| 70 | 500 | 1200 | 20 | 1400 | 14.7 | 65 | 115 | 20 |
| 75 | 500 | 1200 | 20 | 1500 | 15.5 | 60 | 150 | 20 |
| 100 | 500 | 1200 | 20 | 2000 | 20.6 | 65 | 150 | 20 |
客服1