精选材质 / 质量保证
CBB20(MPA)
金属化聚丙烯膜电容器 CBB20系列 (MKP) (卧式椭圆形) 适用于高功率同轴喇叭和分频器 用途/Application: 本产品适用于仪器仪表、电源、家用电器交、直流电路、广泛应用于高品质音响系绞分频线路中。 Mainly used in instruments and the DC & AC circuit of the household equipment and the fractional frequency circuit of acoustics system.
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
| 本体尺寸 : | 请参考下面表格,导栈长度至少 40 mm. |
| 导线直径 : | 本体直径在8 ø以下线径为0.6 ø, 本体直径超过8 ø线径为0.8 ø或1.0 ø |
| 标准颜色 : | 本体黄色, 黑色印字. ** 注 : 金属化聚脂膜电容引脚材质为 CP 线 . |
| 容量误差 : | ± 10%(K) or ± 5%(J) or ± 3% (I) or ± 1%(F). |
| 寿命测试 : | 印加150%的额定工作电压 AT 85 ºC FOR 1,000 小时 |
| 湿度测试 : | 容量改变小于5% , 损失角D.F.小于2% , 绝缘电阻I.R. 大于 21,000 Mega-Ohm (在湿度 95%,温度40 ºC ,1,000 小时.) |
| 绝缘电阻 I.R. : | C ≤ 0.33μF , I.R. ≥ 7500 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) C > 0.33μF , I.R ≥ 5000 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) |
| 导线拉力负荷 : | 常温下至少能承受 1.5KGS / 30 分钟. |
| 导线弯曲负荷 : | 以 90º 来回折返一次不会断裂 |
| 工作温度范围 : | - 40 ºC TO +85 ºC (亦能提供 - 40 ºC TO +105ºC) |
| MAX损失角D.F : | Max 0.001 (0.1%) AT 1KHZ. |
| 容量漂移 (DRIFT) : | 在工作温度范围内 , 容量浮动不超过 2% |
外形图 / Outine drawing

外形尺寸 / Dimensions
| CAP | 100/160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000VDC | |||||||||||
| CODE | uF | L | T | H | L | T | H | L | T | H | L | T | H | L | T | H |
| 223 | 0.022 | 15 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||
| 333 | 0.033 | 15 | 6.5 | 9.5 | 20 | 7.0 | 10.0 | |||||||||
| 473 | 0.047 | 15 | 8.0 | 11.0 | 20 | 8.0 | 11.5 | |||||||||
| 683 | 0.068 | 15 | 6.0 | 9.5 | 20 | 7.5 | 11.5 | 25 | 7.0 | 12.5 | ||||||
| 104 | 0.1 | 15 | 7.5 | 11.0 | 25 | 7.0 | 11.0 | 25 | 8.5 | 14.0 | ||||||
| 154 | 0.15 | 20 | 7.5 | 11.0 | 25 | 9.0 | 13.0 | 30 | 8.5 | 15.5 | ||||||
| 224 | 0.22 | 15 | 6.5 | 10.0 | 20 | 9.0 | 13.0 | 25 | 10.5 | 16.0 | 30 | 11.0 | 18.0 | |||
| 334 | 0.33 | 15 | 6.0 | 9.5 | 15 | 8.0 | 11.5 | 25 | 8.5 | 13.0 | 30 | 10.5 | 17.5 | 35 | 11.5 | 20.0 |
| 474 | 0.47 | 15 | 7.5 | 11.0 | 20 | 7.5 | 11.5 | 25 | 10.5 | 15.0 | 35 | 10.5 | 19.0 | 45 | 11.0 | 21.0 |
| 684 | 0.68 | 20 | 7.0 | 11.5 | 20 | 9.5 | 14.0 | 25 | 12.5 | 18.5 | 35 | 12.5 | 23.0 | 56 | 11.0 | 23.0 |
| 105 | 1.0 | 20 | 8.5 | 13.0 | 25 | 9.0 | 13.5 | 30 | 13.0 | 19.0 | 45 | 12.5 | 24.0 | 66 | 12.5 | 24.0 |
| 155 | 1.5 | 25 | 8.0 | 14.0 | 30 | 9.5 | 14.0 | 35 | 14.0 | 21.0 | 56 | 14.0 | 25.5 | 66 | 16.0 | 27.5 |
| 225 | 2.2 | 25 | 10.0 | 16.0 | 30 | 12.0 | 16.5 | 35 | 17.5 | 24.5 | 66 | 15.5 | 27.0 | 66 | 20.5 | 32.0 |
| 335 | 3.3 | 30 | 10.5 | 16.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 45 | 17.0 | 26.0 | 66 | 19.5 | 31.5 | 66 | 26.0 | 37.5 |
| 475 | 4.7 | 35 | 10.5 | 18.5 | 45 | 12.5 | 18.5 | 45 | 20.0 | 30.5 | 66 | 24.5 | 36.5 | |||
| 685 | 6.8 | 45 | 10.0 | 19.5 | 45 | 14.5 | 22.5 | 56 | 21.0 | 33.0 | ||||||
| 106 | 10 | 45 | 13.0 | 22.5 | 56 | 15.0 | 24.0 | 66 | 23.5 | 35.5 | ||||||
| 156 | 15 | 56 | 14.0 | 24.5 | 66 | 16.5 | 27.0 | 66 | 29.5 | 41.5 | ||||||
| 226 | 22 | 66 | 15.5 | 26.0 | 66 | 20.0 | 32.5 | |||||||||
| 336 | 33 | 66 | 19.0 | 31.5 | 66 | 26.0 | 38.0 | |||||||||
| 476 | 47 | 66 | 24.0 | 36.5 | ||||||||||||
| 686 | 68 | 66 | 30.0 | 42.0 | ||||||||||||
客服1