精选材质 / 质量保证
CL20(MEA)
金属化聚酯膜电容器 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS CL20系列 (MEA) (卧式椭圆柱形) 适用于高功率同轴喇叭和分频器 用途/Application: 本产品适用于仪器仪表、电源、家用电器交、直流电路、广泛应用于高品质音响系統分频线路中。 Mainly used in instruments and the DC & AC circuit of the household equipment and the fractional frequency circuit of acoustics system.
| 本体尺寸 : | 请参考下面表格,导栈长度至少 40 mm. |
| 导线直径 : | 本体直径在8 ø以下线径为0.6 ø, 本体直径超过8 ø线径为0.8 ø或1.0 ø |
| 标准颜色 : | 本体黄色(EPOXY & TAPE), 黑色印字. ** 注 : 金属化聚脂膜电容引脚材质为 CP 线 . 如有特殊 CU 线要求 , 请与本司业务部联络 . 适用规格 : MT,MF,ME,MD. |
| 容量误差 : | ± 10%(K) or ± 5%(J) or ± 2.5% (H) or ± 1%(F). |
| 寿命测试 : | 印加150%的额定工作电压 AT 85 ºC FOR 1,000 小时 |
| 湿度测试 : | 容量改变小于5% , 损失角D.F.小于2% , 绝缘电阻I.R. 大于7,000 Mega-Ohm (在湿度 95%,温度40 ºC , 1,000 小时.) |
| 绝缘电阻 I.R. : | C ≤ 0.33μF , I.R. ≥ 7500 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) C > 0.33μF , I.R ≥ 5000 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) |
| 导线拉力负荷 : | 常温下至少能承受 1.5KGS / 30 分钟. |
| 导线弯曲负荷 : | 以 90º 来回折返一次不会断裂 |
| 工作温度范围 : | - 40 ºC TO +85 ºC (亦能提供 - 40 ºC TO +105ºC) |
| MAX损失角D.F : | Max 0.01 (1.0%) AT 1KHZ. |
| 容量漂移 (DRIFT) : | 在工作温度范围内 , 容量浮动不超过 2% |
外形图 / Outine drawing

外形尺寸 / Dimensions
| CAP | 100/160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000VDC | |||||||||||
| CODE | uF | L | T | H | L | T | H | L | T | H | L | T | H | L | T | H |
| 473 | 0.047 | 15 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||
| 683 | 0.068 | 15 | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 104 | 0.1 | 15 | 6.5 | 10.0 | 15 | 10.5 | 13.5 | |||||||||
| 154 | 0.15 | 15 | 8.0 | 11.5 | 20 | 9.0 | 13.0 | |||||||||
| 224 | 0.22 | 15 | 7.0 | 10.5 | 20 | 7.0 | 10.5 | 20 | 11.0 | 15.0 | ||||||
| 334 | 0.33 | 15 | 6.5 | 10.0 | 20 | 6.0 | 10.5 | 25 | 7.0 | 11.0 | 25 | 9.5 | 13.5 | |||
| 474 | 0.47 | 15 | 5.5 | 9.5 | 20 | 5.5 | 9.0 | 20 | 7.5 | 11.5 | 25 | 8.5 | 12.5 | 25 | 12.0 | 16.0 |
| 684 | 0.68 | 15 | 7.0 | 10.5 | 20 | 7.0 | 10.5 | 25 | 7.0 | 11.5 | 30 | 9.0 | 13.0 | 30 | 14.0 | 19.5 |
| 105 | 1.0 | 20 | 6.0 | 10.0 | 20 | 8.0 | 12.5 | 25 | 8.5 | 14.0 | 30 | 10.5 | 16.0 | 35 | 15.0 | 20.5 |
| 155 | 1.5 | 20 | 7.5 | 12.0 | 25 | 8.5 | 12.5 | 30 | 9.5 | 15.0 | 35 | 11.0 | 18.0 | 35 | 18.0 | 25.0 |
| 225 | 2.2 | 20 | 9.5 | 14.0 | 25 | 10.5 | 15.0 | 35 | 10.0 | 16.0 | 35 | 14.0 | 21.0 | 35 | 23.0 | 30.0 |
| 335 | 3.3 | 25 | 9.5 | 14.0 | 30 | 11.5 | 16.0 | 35 | 12.5 | 20.0 | 45 | 14.5 | 22.0 | 45 | 24.0 | 31.0 |
| 475 | 4.7 | 25 | 12.0 | 16.5 | 30 | 12.0 | 20.0 | 35 | 15.5 | 22.5 | 56 | 15.5 | 23.0 | 56 | 25.0 | 32.0 |
| 685 | 6.8 | 30 | 12.0 | 18.0 | 35 | 14.0 | 21.5 | 45 | 15.0 | 24.0 | 66 | 16.0 | 25.0 | 66 | 26.5 | 35.5 |
| 106 | 10 | 30 | 15.0 | 21.0 | 35 | 16.5 | 25.5 | 56 | 16.0 | 25.0 | 66 | 20.5 | 30.0 | |||
| 156 | 15 | 35 | 15.5 | 23.5 | 45 | 17.5 | 26.5 | 66 | 17.5 | 28.5 | 66 | 25.5 | 35.5 | |||
| 226 | 22 | 45 | 16.0 | 24.0 | 56 | 18.0 | 29.0 | 66 | 22.5 | 33.0 | ||||||
| 336 | 33 | 45 | 20.0 | 29.0 | 56 | 23.5 | 34.0 | 66 | 28.0 | 38.5 | ||||||
| 476 | 47 | 56 | 21.0 | 30.0 | 66 | 25.5 | 36.0 | |||||||||
| 686 | 68 | 66 | 23.0 | 33.5 | ||||||||||||
| 107 | 100 | 66 | 28.5 | 39.0 | ||||||||||||
客服1