| 本体尺寸 : | 请参考下面表格,导栈长度至少 40 mm. |
| 导线直径 : | 本体直径在8 ø以下线径为0.6 ø, 本体直径超过8 ø线径为0.8 ø或1.0 ø |
| 标准颜色 : | 本体黄色(EPOXY & TAPE), 黑色印字. ** 注 : 金属化聚脂膜电容引脚材质为 CP 线 . |
| 容量误差 : | ± 10%(K) or ± 5%(J) or ± 3% (I) or ± 1%(F). |
| 寿命测试 : | 印加150%的额定工作电压 AT 85 ºC FOR 1,000 小时 |
| 湿度测试 : | 容量改变小于5% , 损失角D.F.小于2% , 绝缘电阻I.R. 大于 7,000 Mega-Ohm (在湿度 95%,温度40 ºC ,1,000 小时.) |
| 绝缘电阻 I.R. : | C ≤ 0.33μF , I.R. ≥ 7500 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) C > 0.33μF , I.R ≥ 5000 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min) |
| 导线拉力负荷 : | 常温下至少能承受 1.5KGS / 30 分钟. |
| 导线弯曲负荷 : | 以 90º 来回折返一次不会断裂 |
| 工作温度范围 : | - 40 ºC TO +85 ºC (亦能提供 - 40 ºC TO +105ºC) |
| MAX损失角D.F : | Max 0.01 (1.0%) AT 1KHZ. |
| 容量漂移 (DRIFT) : | 在工作温度范围内 , 容量浮动不超过 2% |
外形图 / Outine drawing

外形尺寸 / Dimensions
| CAP | 100/160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000V | ||||||
| CODE | uF | OD | L | OD | L | OD | L | OD | L | OD | L |
| 103 | 0.01 | 6.0 | 15 | ||||||||
| 153 | 0.015 | 6.5 | 15 | ||||||||
| 223 | 0.022 | 7.0 | 15 | ||||||||
| 333 | 0.033 | 6.0 | 15 | 8.0 | 15 | ||||||
| 473 | 0.047 | 7.0 | 15 | 8.0 | 20 | ||||||
| 683 | 0.068 | 6.5 | 20 | 9.0 | 20 | ||||||
| 104 | 0.1 | 7.0 | 15 | 7.0 | 20 | 10.0 | 20 | ||||
| 154 | 0.15 | 6.5 | 15 | 6.5 | 20 | 8.0 | 20 | 10.5 | 25 | ||
| 224 | 0.22 | 7.5 | 15 | 7.5 | 20 | 10.0 | 20 | 12.0 | 25 | ||
| 334 | 0.33 | 7.0 | 15 | 7.0 | 20 | 9.0 | 20 | 10.0 | 25 | 13.0 | 31 |
| 474 | 0.47 | 8.0 | 15 | 8.0 | 20 | 10.5 | 20 | 12.0 | 25 | 15.0 | 31 |
| 684 | 0.68 | 10.0 | 15 | 10.0 | 20 | 10.5 | 25 | 14.0 | 25 | 16.0 | 36 |
| 105 | 1.0 | 9.0 | 20 | 11.5 | 20 | 12.5 | 25 | 15.0 | 31 | 19.0 | 36 |
| 155 | 1.5 | 10.5 | 20 | 12.0 | 25 | 15.0 | 25 | 16.0 | 36 | 20.0 | 46 |
| 225 | 2.2 | 13.0 | 20 | 14.0 | 25 | 16.0 | 30 | 19.0 | 36 | 24.0 | 46 |
| 335 | 3.3 | 13.0 | 25 | 15.0 | 30 | 19.0 | 30 | 19.5 | 46 | 26.0 | 56 |
| 475 | 4.7 | 15.5 | 25 | 17.5 | 30 | 20.5 | 35 | 23.5 | 46 | 30.0 | 56 |
| 685 | 6.8 | 16.0 | 30 | 19.0 | 35 | 20.5 | 45 | 24.5 | 56 | 32.5 | 66 |
| 106 | 10 | 19.0 | 30 | 22.5 | 35 | 22.5 | 56 | 29.0 | 56 | 40.0 | 68 |
| 156 | 15 | 21.0 | 35 | 23.5 | 45 | 26.5 | 56 | 31.5 | 66 | 37.0 | 108 |
| 226 | 22 | 25.0 | 35 | 25.0 | 56 | 29.0 | 66 | 30.5 | 108 | 43.5 | 108 |
| 336 | 33 | 26.0 | 45 | 27.0 | 66 | 34.5 | 66 | 36.5 | 108 | 52.5 | 108 |
| 476 | 47 | 27.0 | 56 | 32.0 | 66 | 33.0 | 108 | 42.5 | 108 | ||
| 686 | 68 | 29.5 | 66 | 30.5 | 108 | 38.5 | 108 | 50.0 | 108 | ||
| 107 | 100 | 36.0 | 66 | 36.0 | 108 | 46.0 | 108 | ||||
客服1