精选材质 / 质量保证
CBB24H
特点 / Introduction: 具有高dvdt、温升低、高纹波电流承受能力,很好的高频纹波吸收,可靠性高,使用寿命长。 High dv/dt,low temperature,absorb hige-freguency ripple well,ong lifetime. 用途 / Application: 本产品适用于UPS、电源、逆变器、电焊机、变频器等设备的IGBT高频纹波吸收保护。 These capacitors are used in high voltage, high current and high pulse applications Such as:GBT protection circuits. UPS.inverter.welding machine. Power supply for IGBT Snubber protection.
性能指标 / Technical data
| 引用标准Referenced standard | 符合IEC61070GB 17702.1 |
| 容量范围Capacitance range | 0.1-4.7uF |
| 额定电压Rated voltage VDC | 1000、1200、1600、2000 |
| 电容量偏差Capacitance tolerance | ±5%(J)、±10%(K) |
| 损耗角正切Dissipation factor | tg 8=0.0008(at10kHz) |
| 耐电压Withstand voltage | 1.75Un(60S) |
| 绝缘电阻Insulation resistance | C≤0.33uF≥100000MQC>0.33uF≥30000MQ |
| 耐电流冲击能力Withstand strike current abit y | dv/dt>600v/us |
| 阻燃性Flame retardation | UL94V-0 |
| 杂散电感Stray inductance | ≤20nH |
| 有效电流Effective current | 8-20A |
| 使用温度范围Temperature range | -40℃~+85℃/+105℃ |



Un=1000V.DC
| Cn | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/μs) | I Peak Amps(A) | Irms max at 100KHZ & 70℃ Amps |
| 0.47 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 11 | 21 | 1000 | 470 | 14 |
| 0.68 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 8 | 23 | 1000 | 680 | 18 |
| 1 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 6 | 20 | 900 | 900 | 20 |
| 1.5 | 42.5 | 30 | 45 | 26 | 6 | 19 | 900 | 1350 | 25 |
| 2 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 16 | 800 | 1600 | 27 |
| 2.5 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 16 | 800 | 2000 | 27 |
Un=1200V.DC
| Cn | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/μs) | I Peak Amps(A) | Irms max at 100KHZ & 70℃ Amps |
| 0.47 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 11 | 21 | 1200 | 564 | 14 |
| 0.68 | 42.5 | 33.5 | 27.5 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 816 | 19 |
| 0.75 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 900 | 19 |
| 0.82 | 42.5 | 33 | 35 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 984 | 20 |
| 1 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 6 | 20 | 1100 | 1100 | 20 |
| 1.5 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 4 | 19 | 1100 | 1650 | 25 |
| 2 | 57.5 | 33 | 45 | 26 | 3.3 | 15 | 1000 | 2000 | 27 |
| 2.5 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 3 | 15 | 1000 | 2500 | 28 |
Un=1600V.DC
| Cn | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/μs) | I Peak Amps(A) | Irms max at 100KHZ & 70℃ Amps |
| 0.47 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 10 | 22 | 1300 | 611 | 15 |
| 0.68 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 7 | 21 | 1300 | 884 | 20 |
| 11 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 6 | 20 | 1200 | 1200 | 21 |
| 1.5 | 57.5 | 30 | 45 | 26 | 4 | 19 | 1200 | 1800 | 23 |
| 2 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 4 | 17 | 1100 | 2200 | 26 |
| 2 | 57.5 | 38 | 54 | 34 | 4 | 17 | 1100 | 2200 | 28 |
| 2.5 | 57.5 | 35 | 50 | 36 | 4 | 17 | 1100 | 2750 | 29 |
Un=2000V.DC
| Cn | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/μs) | I Peak Amps(A) | Irms max at 100KHZ & 70℃ Amps |
| 0.47 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 10 | 21 | 1500 | 705 | 16 |
| 0.68 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 7 | 20 | 1500 | 1020 | 20 |
| 0.68 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 6 | 18 | 1500 | 1020 | 21 |
| 0.82 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 17 | 1400 | 1400 | 22 |
| 1 | 57.5 | 30 | 45 | 26 | 5 | 17 | 1400 | 1400 | 24 |
| 1.5 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 4 | 16 | 1400 | 2100 | 27 |
| 2 | 57.5 | 38 | 54 | 26 | 4 | 16 | 1300 | 2600 | 30 |
客服1